Expression MRI対応生体情報モニタは、核磁気共鳴(MR)環境専用に設計されています。MR生体情報モニタリングの一般的な問題に対応する機能をサポートしているため、ベッドサイドモニタリング製品に匹敵する柔軟性と性能を備えています。
MR対応生体情報モニタリングシステムの詳細をご覧ください。
「MRI 検査時の鎮静に関する共同提言」に記載されている必要なモニタリング項目の測定を可能にしたMR200の使用経験や有用性について、以下3施設のお客様の声をお届けします。
2013 年の小児科学会・小児放射線学会、小児麻酔学会、3学会共同提言により、SpO2 モニタリングは必須、CO2 測定は推奨となり、また、2020年2月の改訂により、MRI 対応型モニタの導入ニーズがますます高くなってきている。





Expression MR200

Expression MR400
| ディスプレイ | 12.1インチ(30.7 cm)一体型カラーLCD | 15インチ(39 cm)一体型LEDワイドスクリーン |
| MR対応 | 1,500 G | 5,000 G |
| パラメータ | ワイヤレスECG | ワイヤレスECG |
| 主なパラメータ | ワイヤレスECG 2.0 | ワイヤレスECG 3.0 |

MR Patient Care Portal 5000
| ディスプレイ | 18.5インチ投影型静電容量タッチパネル |
| 特殊機能 | MR生体情報モニタリングシステムとの無線通信 |
| オプション構成品 | ストリップチャートプリンタ |

| ディスプレイ | 12.1インチ(30.7 cm)一体型カラーLCD |
| MR対応 | 1,500 G |
| パラメータ | ワイヤレスECG |
| 主なパラメータ | ワイヤレスECG 2.0 |

| ディスプレイ | 15インチ(39 cm)一体型LEDワイドスクリーン |
| MR対応 | 5,000 G |
| パラメータ | ワイヤレスECG |
| 主なパラメータ | ワイヤレスECG 3.0 |

| ディスプレイ | 19インチ(48.3 cm)カラーLCDワイドスクリーン タッチスクリーン |
| 特殊機能 | Expressionとの無線通信 MRI生体情報モニタリングシステム |
| オプション構成品 | ストリップチャートプリンタ |
You are about to visit a Philips global content page
Continue