全7色[1]のカラーバリエーションで脱マスク後のシェーバー選びを楽しく! 幅広い年齢層から高い支持を得るアドバンスモデル 「フィリップス S5000 / S7000シリーズ」7月19日(水)発売
「S9000プレステージ」「S9000シリーズ」も新モデル同時発売
- Jul 19, 2023
- 読了時間:約10分
株式会社フィリップス・ジャパン(本社:東京都港区、 代表取締役社長:ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、 以下 フィリップス)は、世界123か国で展開、世界シェアNo.1[2]のブランドとして親しまれている電動シェーバー「フィリップス S5000シリーズ」「フィリップス S7000シリーズ」「フィリップス S9000シリーズ」「フィリップス S9000プレステージ」の新製品を7月19日(水)よりAmazon[3]、全国の家電量販店、フィリップス公式ストア 楽天市場店/Yahoo!ショッピング店で順次販売開始します。
脱マスク後のシェーバー需要は大きく伸長しており、フィリップスが2023年6月に実施した調査では男性の約3人に1人(28.84%[4])がノーマスク生活にあたって美肌ケアやムダ毛ケアに力を入れたいと回答しています。またシェーバーの色はこれまで黒や青が多く、色の選択肢が限られていたため、フィリップスは、ユーザーがより自分の好みに合わせてシェーバー選びができるように、特に幅広い年齢層から高い支持を得るアドバンスモデル「S5000シリーズ」に全7色のカラーバリエーション展開とUSB充電に対応し利便性が向上したモデルを追加しました。同じくアドバンスモデルの「S7000シリーズ」は、肌へのやさしさが30%[5]向上したマイクロビーズコーティングを採用し、USB充電にも対応。また、ワイヤレス充電パッドと上質感が好評のプレミアムモデル「S9000プレステージ」や世界初[6]過圧防止センサーなどフィリップスの先端技術が搭載されたプレミアムモデル「S9000シリーズ」では、これまで洗浄器「クイッククリーンポッド」付きの有無を選択できませんでしたが、ラインアップを拡充したことで、今後は一人ひとりのユーザーの生活スタイルに合わせて製品選びができるようになりました。また「クイッククリーンポッド」は単品での販売も開始します。
今年2月に発売した若者世代向けモデル「5000Xシリーズ」をはじめ、上位モデルのラインアップ拡充を図ることで、脱マスク後のシェーバー需要の高まりと幅広いユーザーニーズにお応えします。
「フィリップス S5000シリーズ」新製品特長
- 幅広い年齢層から人気の高い「S5000シリーズ」は、それぞれの好みに合わせて選べるように、全7色のカラーバリエーションを用意しました。ブルー系のニュアンスカラー(オーシャンブルー、エレクトリックブルー、メタリックネイビー、ペトロールブルー、)を中心に、シェーバーカラーでは珍しいバーガンディやシックな定番色のグレー、ブラックを揃えました。
- USB-Type A に対応することで専用の電源アダプターが不要になり利便性が高まりました。
- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節する「ヒゲ密度感知システム」は、これまでの毎秒125回から毎秒250回へと感知することでスピードを落とすことなく、濃い箇所もなんなく剃り切ります。
「フィリップス S7000シリーズ」新製品特長
- シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが進化しました。1㎠あたり最大25万個のマイクロビーズで30%[5]肌への負担を少なくします。
- USB-Type A に対応することで専用の電源アダプターが不要になり利便性が高まりました。
- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節する「ヒゲ密度感知システム」は、これまでの毎秒125回から毎秒250回へと感知することでスピードを落とすことなく、濃い箇所もなんなく剃り切ります。
- これまで「クイッククリーンポッド」が同梱されていましたが、ミニマル志向・厳選消費傾向のユーザーニーズに応え付属されていないモデルもラインアップに追加します。
「フィリップス S9000シリーズ」新製品特長
- これまで「クイッククリーンポッド」が同梱されていましたが、ミニマル志向・厳選消費傾向のユーザーニーズに応え付属されていないモデルもラインアップに追加します。
「フィリップス S9000プレステージ」新製品特長
- これまで「クイッククリーンポッド」は同梱されていませんでしたが、ユーザーからの強いご要望に応えるため付属モデルをラインアップに追加します。
フィリップス史上[7]最小洗浄器「クイッククリーンポッド」
日本の小さな洗面台にも対応できるようコンパクトで、シェーバーの動力により洗浄できるため、電源不要のコードレス設計です。高圧ジェット噴射と毎分1,600回転の高速洗浄により、1分間で洗浄が完了します。アルコールフリーの洗浄液は肌にもやさしく、水のみで洗浄した場合と比較し、10倍[8]清潔に保ちます。
画像はイメージです
肌へのやさしさを向上させる「マイクロビーズコーティング」
3つのヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施すことで、肌との摩擦を抑えることができます。シェービング時の刺激を減らすことで、肌への負担を少なくし、肌にやさしく、なめらかな剃り心地を実現しています。
画像はイメージです
製品仕様
製品名: フィリップス S9000 プレステージ
| 製品番号 | SP9841/32 | SP9883/36 | SP9840/32 | SP9885/36 |
| カラー | クローム | シャンパンゴールド | ブラック | クローム |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプター、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、ワイヤレス充電パッド、USB電源アダプタ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー、鼻、耳毛トリマー | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプター、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、ワイヤレス充電パッド、USB電源アダプタ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、プレミアムポーチ、トリマー、鼻・耳毛トリマー |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約3時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約3時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) |
| 本体寸法 | 約H169 x W60 x D69 mm | 約H169 x W60 x D69 mm | 約H169 x W60 x D69 mm | 約H169 x W60 x D69 mm |
| 本体質量 | 約187g | 約187g | 約187g | 約187g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S9000 シリーズ
| 製品番号 | S9982/30 | S9985/30 | S9986/30 | S9987/30 | S9986/50 |
| カラー | アイスブルー | クロームシルバー | ブラック | ダーククローム | ブラック |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) | AC100-240V, 50/60Hz(海外電圧対応) |
| 本体寸法 | 約H180 x W65 x D70 mm | 約H180 x W65 x D70 mm | 約H180 x W65 x D70 mm | 約H180 x W65 x D70 mm | 約H180 x W65 x D70 mm |
| 本体質量 | 約226g | 約226g | 約226g | 約226g | 約226g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S7000シリーズ
| 製品番号 | S7885/10 | S7886/10 | S7887/10 | S7885/50 |
| カラー | メタリックネイビー | ブラック | ーククローム | メタリックネイビー |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書 延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ、ソフトポーチ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書 延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ、ソフトポーチ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書 延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ、ソフトポーチ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書 延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) |
| 本体寸法 | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm |
| 本体質量 | 約200g | 約200g | 約200g | 約200g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S7000シリーズ
| 製品番号 | S7886/50 | S7887/50 | S7882/51 | S7882/16 |
| カラー | ブラック | ダーククローム | アイスブルー | アイスブルー |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、鼻毛・耳毛トリマー ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、保護キャップ 鼻毛・耳毛トリマー、ソフトポーチ ※充電アダプターは同梱されません |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) |
| 本体寸法 | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm | 約H180 x W65 x D67 mm |
| 本体質量 | 約200g | 約200g | 約200g | 約200g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S5000シリーズ
| 製品番号 | S5880/60 | S5889/60 | S5889/10 | S5885/60 |
| カラー | オーシャンブルー | エレクトリックブルー | エレクトリックブルー | メタリックネイビー |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ ※充電アダプターは同梱されません |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) |
| 本体寸法 | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm |
| 本体質量 | 約205g | 約205g | 約205g | 約205g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S5000シリーズ
| 製品番号 | S5898/10 | S5882/10 | S5880/10 | S5881/10 |
| カラー | ブラック | ぺトロールブルー | オーシャンブルー | バーガンディ |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) |
| 本体寸法 | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm |
| 本体質量 | 約205g | 約205g | 約205g | 約205g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
製品名: フィリップス S5000シリーズ
| 製品番号 | S5885/10 | S5882/66 | S5887/16 |
| カラー | メタリックネイビー | ぺトロールブルー | グレー |
| 同梱物 | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ、鼻毛・耳毛トリマー ※充電アダプターは同梱されません | シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、延長保証リーフレット、充電ケーブル、クリーニングブラシ、ソフトポーチ、保護キャップ、鼻毛・耳毛トリマー ※充電アダプターは同梱されません |
| 充電時間 / 使用時間 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 | 約1時間 / 約60分 |
| 定格電圧 | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) | DC5V (USB Type-A) |
| 本体寸法 | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm | 約H176 x W70 x D65 mm |
| 本体質量 | 約205g | 約205g | 約205g |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
出典
- S5000シリーズ。一部カラーは販売店舗が限られます。
- ユーロモニターインターナショナル調べ:小売販売額 ボディシェーバーカテゴリーの定義 2022年データ 2022年12月中に実施された調査による
- Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- フィリップス調べ(調査対象: 10-70代以上の男性4,170名)
- 非コーティング素材と比較して
- 世界初過圧防止センサー搭載シェーバー(2022年2月発売
- 当社製品付属の洗浄システム内での比較洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ)