329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
Adaptive sync | 有 | 有 |
Ambiglow | No | 有 |
EasyRead | 有 | No |
Flicker-Free | 有 | 有 |
HDR | No | DisplayHDR 600 認定 |
SmartContrast | 50,000,000:1 | 80,000,000:1 |
SmartUniformity | 93~105% | No |
sRGB | 有 | 有 |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | 3000:1 |
スキャン周波数 | 30~140 kHz(横)/23~75 Hz(縦) | 30~160 kHz(横)/40~60 Hz(縦) |
ディスプレイ画面コーティング | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% |
バックライトの種類 | W-LED システム | W-LED システム |
パネルサイズ | 31.5 インチ/80 cm | 31.5 インチ/80 cm |
ピクセルピッチ | 0.18159 x 0.18159 mm | 0.181 x 0.181 mm |
ピクセル密度 | 140 PPI | 140 PPI |
ローブルーモード | 有 | 有 |
低遅延 | No | 有 |
応答時間(標準値) | 4 ミリ秒(GTG)* | 4 ミリ秒(GTG)* |
明るさ | 350 cd/m² | No |
明るさ | No | 400 cd/m²(標準値)、600 cd/m²(ピーク) nit |
最適解像度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
有効表示領域 | 697.3056(横)x 392.2344(縦) | 698.4(横)x 392.85(縦) |
液晶パネルの種類 | IPS テクノロジー | MVA |
画像拡張 | SmartImage | SmartImage ゲーム |
縦横比 | 16:9 | 16:9 |
色域(最小) | No | BT. 709 範囲:100%*、DCI-P3 範囲:98.61%* |
色域(標準値) | NTSC 117%*、sRGB 128%*、Adobe RGB 89%* | NTSC 114%*、sRGB 135%* |
色差 | < 2(sRGB) | No |
表示色数 | 約 10 億 7000 万色 | 約 10 億 7000 万色 |
表示角度 |
|
|
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
MTBF | No | 50,000 時間(バックライトを除く) 時間 |
MTBF(実証済み) | 70,000 時間(バックライト不使用) | No |
保管温度範囲 | -20~60℃ ℃ | -20~60 ℃ |
動作温度範囲 | 0~40℃ ℃ | 0~40 ℃ |
相対湿度 | 20~80% % | 20~80 % |
高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
リサイクル可能な梱包素材 | 100 % | 100 % |
再生プラスチック | 85% | No |
特定の物質 |
|
|
環境およびエネルギー |
|
|
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
規制認可 |
|
|
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
フロントベゼル | ブラック | No |
リアカバー | ブラック | No |
仕上げ | 独特の質感 | 光沢 |
脚部 | ブラック | No |
色 | No | ブラック |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
HBR3 | USB-C 対応 | No |
HDCP | HDCP 2.2(HDMI / DP / USB-C) | No |
RJ45 | イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN | No |
USB | No | USB 3.0 x 4(急速充電付き x 2)* |
オーディオ(入力/出力) | オーディオ出力 |
|
信号入力 | DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB-C x 1 | No |
信号入力 | No |
|
同期入力 | 個別の同期 | 個別の同期 |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
USB ポート | USB-C x 1(アップストリーム、DisplayPort Alt モード、HDCP 2.2)、USB-A x 4(ダウンストリーム、急速充電 BC1.2) | No |
超高速 | USB-C:USB 3.2 Gen2、10 Gbps。USB-A:USB 3.2 Gen1、5 Gbps | No |
電源供給 | USB-C:USB PD バージョン 3.0、最大 90W(5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)。USB-A(サイド):x1 急速充電 Bc1.2、最大 7.5W(5V/1.5A) | No |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
MultiView | No |
|
OSD 言語 |
|
|
その他の特長 |
|
|
プラグアンドプレイ対応 |
|
|
ユーザーの利便性 |
|
|
内蔵ウェブカメラ | マイク/LED インジケーター搭載ポップアップ 2.0 メガピクセル FHD カメラ | No |
内蔵スピーカー | 5 W x 2 | 5 W x 2(DTS Sound) |
制御ソフトウェア | SmartControl | SmartControl |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
ピボット | -/+ 90 度 | No |
傾斜 | -5~25 度 | -5/20 度 |
回転機構付き | -/+ 180 度 | No |
高さ調整 | 180 mm | 110 mm |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
ECO モード | 26.8 W(typ.) | No |
オフモード | ゼロスイッチによるゼロワット | 0.3 W 未満(typ.) |
スタンバイモード | 0.3 W | 0.5 W 未満(typ.) |
通常動作時 | 31.8 W(typ.)(EnergyStar テスト方式) | 40.57 W(typ.)(EnergyStar テスト方式) |
電源 |
|
|
電源 LED 表示 |
|
|
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
スタンド付き製品(最大高さ) | 714 x 649 x 280 mm | No |
スタンド使用時(mm) | No | 728 x 604 x 206 mm |
スタンド未使用時(mm) | 714 x 422 x 62 mm | 728 x 432 x 58 mm |
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 930 x 563 x 186 mm | 822 x 580 x 394 mm |
329P1H/11 | 326M6VJRMB/11 | |
---|---|---|
スタンド使用時(kg) | 12.2 kg | 7.21 kg |
スタンド未使用時(kg) | 8.19 kg | 5.45 kg |
梱包(kg) | 15.51 kg | 11.02 kg |