328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
EasyRead | 有 | No |
Flicker-Free | 有 | 有 |
HDR | DisplayHDR 600 対応(DP/HDMI) | No |
LowBlue モード | 有 | No |
MHL | No | 1080P @ 60Hz |
SmartContrast | 80,000,000:1 | 50,000,000:1 |
SmartUniformity | 95~103% | No |
sRGB | 有 | 有 |
コントラスト比(標準値) | 3000:1 | 3,000:1 |
スキャン周波数 | 30~160 kHz(横)/23~80 Hz(縦) | 30~83kHz(横)/56~76Hz(縦) |
ディスプレイ画面コーティング | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% |
バックライトの種類 | W-LED システム | W-LED システム |
パネルサイズ | 31.5 インチ/80 cm | 31.5 インチ/80.1 cm |
ピクセルピッチ | 0.181 x 0.181 mm | 0.181 x 0.181 mm |
ピクセル密度 | 139.87 PPI | No |
光均一性 | No | 93~105% |
応答時間(標準値) | 4 ミリ秒(GTG)* | 4 ミリ秒(GTG)* |
明るさ | 600 cd/m²(ピーク)* nit | No |
明るさ | No | 300 cd/m² |
最適解像度 | 3840 x 2160(60Hz の場合) | 3840 x 2160(60Hz の場合) |
有効表示領域 | 698.4(横)x 392.85(縦) | 698.4(横)x 392.85(縦) |
液晶パネルの種類 | VA LCD | VA LCD |
画像拡張 | SmartImage | SmartImage |
縦横比 | 16:9 | 16:9 |
色域(最小) | BT. 709 範囲:100%*、DCI-P3 範囲:98%* | No |
色域(標準値) | NTSC 116%*、sRGB 138%*、Adobe RGB 94%* | NTSC 95% |
色差 | <2 | No |
表示色数 | 約 10 億 7000 万色 | 約 10 億 7000 万色 |
表示角度 |
|
|
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
MTBF(実証済み) | 70,000 時間(バックライト不使用) | 70,000 時間(バックライト不使用) |
保管温度範囲 | -20~60°C ℃ | -20~60°C ℃ |
動作温度範囲 | 0~40°C ℃ | 0~40°C ℃ |
相対湿度 | 20~80% % | 20~80% % |
高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
リサイクル可能な梱包素材 | 100 % | 100 % |
再生プラスチック | 65% | 65% |
特定の物質 |
|
|
環境およびエネルギー |
|
|
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
規制認可 |
|
|
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
フロントベゼル | ブラック | ブラック |
リアカバー | ブラック | ブラック |
仕上げ | 独特の質感 | 独特の質感 |
脚部 | ブラック | ブラック |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
RJ45 | イーサネット LAN 最大 1G* | No |
USB | No | USB 3.0 x 4(急速充電付き x 1)* |
オーディオ(入力/出力) |
|
|
信号入力 | DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、USB-C 3.1 Gen 1 x 1(アップストリーム、最大 65 W の電源供給に対応)、USB 3.0 x 4(ダウンストリーム、急速充電 BC 1.2 x 1)* | No |
信号入力 | No |
|
同期入力 |
|
|
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
DP | Display Port Alt モード対応 | No |
USB-C | 裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター | No |
USB-C 最大電源供給 | 最大 65 ワット(5V/3A、7V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) | No |
超高速 | データおよびビデオ転送 | No |
電源供給 | USB PD version 2.0 | No |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
MultiView |
|
|
OSD 言語 |
|
|
その他の特長 |
|
|
プラグアンドプレイ対応 |
|
|
ユーザーの利便性 |
|
|
内蔵スピーカー | 3 W x 2 | 3 W x 2 |
制御ソフトウェア | SmartControl | SmartControl |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
ピボット | 90 度 | 90 度 |
傾斜 | -5/20 度 | -5/20 度 |
回転機構付き | -170/+170 度 | -170/+170 度 |
高さ調整 | 180 mm | 180 mm |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
ECO モード | 34.6 W(typ.) | 28 W(typ.) |
オフモード | ゼロスイッチによるゼロワット | ゼロスイッチによるゼロワット |
スタンバイモード | 0.5 W 未満(typ.) | 0.5 W 未満(typ.) |
通常動作時 | 39.73 W(EnergyStar テスト方式) | 31.71 W(EnergyStar テスト方式) |
電源 |
|
|
電源 LED 表示 |
|
|
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
スタンド付き製品(最大高さ) | 742 x 657 x 270 mm | 742 x 657 x 270 mm |
スタンド未使用時(mm) | 742 x 438 x 63 mm | 742 x 438 x 63 mm |
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 970 x 526 x 224 mm | 970 x 526 x 224 mm |
328P6VUBREB/11 | 328P6VJEB/11 | |
---|---|---|
スタンド使用時(kg) | 9.36 kg | 9.23 kg |
スタンド未使用時(kg) | 6.40 kg | 6.27 kg |
製品(梱包を含む)(kg) | 13.26 kg | 13.39 kg |