242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
Flicker-Free | No | 有 |
MHL | 1080p@30Hz | No |
SmartContrast | 80,000,000:1 | 20,000,000:1 |
SmartResponse | 1 ミリ秒(GTG)* | No |
sRGB | 有 | 有 |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | 5000:1 |
スキャン周波数 | 30~160 kHz(H)/50~146 Hz(V) | 30~83 kHz(横)/56~75 Hz(縦) |
バックライトの種類 | W-LED システム | W-LED システム |
パネルサイズ | 24 インチ/61 cm | 31.5 インチ/80 cm |
ピクセルピッチ | 0.277 × 0.277 mm | 0.364 x 0.364 mm |
応答時間(標準値) | 5 ms | No |
応答時間(標準値) | No | 5 ミリ秒(GTG)* |
明るさ | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
最大解像度 | 1920x1080 @ 144Hz(デュアルリンク DVI/DP) | No |
最適解像度 | 120Hz(デュアルリンク DVI/DP)で 1920 × 1080 | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
有効表示領域 | 531.36(H) × 298.89(V)mm | 698.4(横)x 392.85(縦)- 3000R 湾曲率* |
標準解像度 | 1920x1080 @ 60Hz(VGA、DMI、デュアルリンク DVI、DP) | No |
液晶パネルの種類 | TFT-LCD(TN) | MVA |
画像拡張 | SmartImage ゲーム | SmartImage |
縦横比 | 16:9 | 16:9 |
表示色数 | 約 1677 万色 | 約 1677 万色 |
表示角度 |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
MTBF | 30,000 時間 | 50,000 時間(バックライトを除く) 時間 |
保管温度範囲 | -20~60°C ℃ | -20~60 ℃ |
動作温度範囲 | 0~40°C ℃ | 0~40 ℃ |
相対湿度 | 20~80% % | 20~80% % |
高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
リサイクル可能な梱包素材 | 100 % | 100 % |
環境およびエネルギー |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
規制認可 |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
仕上げ | 独特の質感 | 光沢 |
色 | ブラック | ローズゴールド |
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
オーディオ(入力/出力) | HDMI オーディオ出力 | HDMI オーディオ出力 |
信号入力 |
|
|
同期入力 |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
OSD 言語 |
|
|
その他の特長 |
|
|
プラグアンドプレイ対応 |
|
|
ユーザーの利便性 |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
ピボット | 90 度 | No |
傾斜 | -5/+20 度 | -5/10 度 |
回転機構付き | -65/65 度 | No |
高さ調整 | 130 mm | No |
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
オフモード | 0.3 W(typ.) | 0.3 W 未満(typ.) |
スタンバイモード | 0.5 W(typ.) | 0.5 W 未満(typ.) |
通常動作時 | 18.58 W(typ.)(EnergyStar 6.0 テスト方式) | 50.6 W(typ.)、52.3 W(最大) |
電源 | 100~240VAC、50~60Hz |
|
電源 LED 表示 |
|
|
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
スタンド付き製品(最大高さ) | 565 × 517 × 220 mm | No |
スタンド使用時(mm) | No | 734 x 518 x 215 mm |
スタンド未使用時(mm) | 565 × 354 × 63 mm | 734 x 423 x 84 mm |
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 631 × 422 × 287 mm | 866 x 665 x 280 mm |
242G5DJEB/11 | 328C6QDSK/11 | |
---|---|---|
スタンド使用時(kg) | 6.27 kg | 7.60 kg |
スタンド未使用時(kg) | 4.13 kg | 7.00 kg |
製品(梱包を含む)(kg) | 8.84 kg | 11.48 kg |