BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
Flicker-Free | No | 有 |
MHL | 1080P @ 60Hz | 1080P @ 60Hz |
SmartContrast | 50,000,000:1 | 50,000,000:1 |
sRGB | 有 | 有 |
コントラスト比(標準値) | 5,000:1 | 1200:1 |
スキャン周波数 | VGA/HDMI:30~99 kHz、DP:30~160 kHz(H)/ VGA:56~80 Hz、HDMI/DP:23~80 Hz(V) | VGA/HDMI:30~99 kHz、DP:30~160 kHz(H)/ VGA:56~80 Hz、HDMI/DP:23~80 Hz(V) |
ディスプレイ画面コーティング | No | アンチグレア、3H、ヘイズ 1% |
バックライトの種類 | W-LED システム | W-LED システム |
パネルサイズ | 39.56 インチ/100.5 cm | 42.51 インチ(108 cm) |
ピクセルピッチ | No | 0.2451 x 0.2451mm |
光均一性 | 96~105% | 96~105% |
応答時間(標準値) | 3 ミリ秒(GTG)* | 5 ミリ秒(GTG)* |
明るさ | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
最適解像度 | 3840 x 2160(60Hz の場合) | 3840 x 2160(60Hz の場合) |
有効表示領域 | 878.11(横) x 485.35(縦) | 941.2(横)x 529.4(縦) |
液晶パネルの種類 | VA LCD | IPS LCD |
画像拡張 | SmartImage | SmartImage |
縦横比 | 16:9 | 16:9 |
色差 | 3 未満(sRGB モード) | <3 |
表示色数 | 約 10 億 7000 万色 | 約10 億 7000 万色 |
表示角度 |
|
|
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
MTBF | 30,000 時間 | 70,000 時間(バックライト不使用) 時間 |
保管温度範囲 | -20~60°C ℃ | -20~60°C ℃ |
動作温度範囲 | 0~40°C ℃ | 0~40°C ℃ |
相対湿度 | 20~80% % | 20~80% % |
高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
リサイクル可能な梱包素材 | 100 % | 100 % |
再生プラスチック | 25% | No |
特定の物質 |
|
|
環境およびエネルギー |
|
|
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
規制認可 |
|
|
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
フロントベゼル | ブラック | ブラック |
リアカバー | ブラック | ブラック |
仕上げ | 光沢(フロントベゼル)/テクスチャー(フット/リアカバー) | 光沢(フロントベゼル)/テクスチャー(フット/リアカバー) |
脚部 | シルバー | シルバー |
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
RS232 | 有 | No |
USB | USB 3.0 x 4(急速充電付き x 1)* | USB 3.0 x 4(急速充電付き x 1)* |
オーディオ(入力/出力) |
|
|
信号入力 |
|
|
同期入力 |
|
|
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
MultiView |
|
|
OSD 言語 |
|
|
その他の特長 |
|
|
プラグアンドプレイ対応 |
|
|
ユーザーの利便性 |
|
|
内蔵スピーカー | 7 W x 2 | 7 W x 2 |
制御ソフトウェア | SmartControl Premium | SmartControl |
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
ECO モード | 40.4 W(typ.) | 46.5 W(typ.) |
オフモード | 0.3 W 未満(typ.) | AC スイッチによるゼロワット |
スタンバイモード | 0.5 W 未満(typ.) | 0.5 W 未満(typ.) |
通常動作時 | 62.17 W(typ.)(EnergyStar 6.0 テスト方式) | 63.1 W(typ.)(EnergyStar 6.0 テスト方式) |
電源 |
|
|
電源 LED 表示 |
|
|
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
スタンド付き製品(最大高さ) | 904 x 589 x 213 mm | 968 x 630 x 259 mm |
スタンド未使用時(mm) | 904 x 512 x 88 mm | 968 x 562 x 82 mm |
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 1050 x 650 x 194 mm | 1070 x 680 x 160 mm |
BDM4065UC/11 | BDM4350UC/11 | |
---|---|---|
スタンド使用時(kg) | 9.70 kg | 9.72 kg |
スタンド未使用時(kg) | 8.50 kg | 9.40 kg |
製品(梱包を含む)(kg) | 13.51 kg | 14.29 kg |