438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
Adaptive sync | No | 有 |
EasyRead | No | 有 |
Flicker-Free | 有 | 有 |
HDR | No | DisplayHDR 400 認証 |
LowBlue モード | No | 有 |
SmartContrast | 50,000,000:1 | 50,000,000:1 |
SmartUniformity | 96~105% | 93~105% |
sRGB | 有 | 有 |
コントラスト比(標準値) | 1200:1 | 4000:1 |
スキャン周波数 | 30~140 kHz(横)/23~75 Hz(縦) | 30~140 kHz(横)/48~60 Hz(縦) |
ディスプレイ画面コーティング | 3H、ヘイズ 1% | アンチグレア、3H、ヘイズ 25% |
バックライトの種類 | W-LED システム | W-LED システム |
パネルサイズ | 42.51 インチ/108 cm | 42.51 インチ/108 cm |
ピクセルピッチ | 0.2451 x 0.2451 mm | 0.2451 x 0.2451 mm |
ピクセル密度 | 103.46 PPI | 103.64 PPI |
応答時間(標準値) | 5 ミリ秒(GTG)* | 4 ミリ秒(GTG)* |
明るさ | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
最大解像度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz* | HDMI 1.4:3840 x 2160 @ 30 Hz、HDMI 2.0/DP/USB-C:3840 x 2160 @ 60 Hz |
有効表示領域 | 941.184(横) × 529.416(縦)mm | 941.184(横) × 529.416(縦)mm |
液晶パネルの種類 | IPS テクノロジー | VA LCD |
画像拡張 | SmartImage | SmartImage |
縦横比 | 16:9 | 16:9 |
色域(標準値) | NTSC 88%*、sRGB 102%* | NTSC 105%*、sRGB 126%*、Adobe RGB 90%* |
色差 | 3 | < 2(sRGB) |
表示色数 | 約 10 億 7000 万色 | 約 10 億 7000 万色 |
表示角度 |
|
|
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
MTBF(実証済み) | 70,000 時間(バックライト不使用) | 70,000 時間(バックライト不使用) |
保管温度範囲 | -20~60°C ℃ | -20~60℃ ℃ |
動作温度範囲 | 0~40°C ℃ | 0~40℃ ℃ |
相対湿度 | 20~80% % | 20~80% % |
高度 | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) | 動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m) |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
リサイクル可能な梱包素材 | 100 % | 100 % |
再生プラスチック | No | 85% |
特定の物質 |
|
|
環境およびエネルギー | RoHS |
|
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
規制認可 |
|
|
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
フロントベゼル | ブラック | ブラック |
リアカバー | ブラック | ブラック |
仕上げ | 独特の質感 | 独特の質感 |
脚部 | ダークグレー | ブラック |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
HBR3 | No | USB-C |
HDCP | HDCP 2.2(HDMI/DP) | HDCP 1.4(HDMI 1.4/HDMI 2.0/DP 1.4/USB-C)、HDCP 2.2(HDMI 2.0/DP 1.4/USB-C) |
RJ45 | No | イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN |
RS232 | No | 有 |
USB: | USB-B x 1(アップストリーム)、USB 3.2 x 4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2) | アップストリーム:USB-C x 1、USB-B x 1、ダウンストリーム:USB 3.2 x 3(高速充電 B.C 1.2 x 1)、USB-C x 1(PD 15W 専用) |
オーディオ(入力/出力) |
| ヘッドホン出力 |
信号入力 |
| No |
信号入力 | No | DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2、HDMI 1.4 x 1、USB-C 3.2 Gen 2 x 1(アップストリーム、データ、電源供給) |
同期入力 |
| 個別の同期 |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
DP | No | Display Port Alt モード対応 |
USB-C | No | 裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター |
USB-C 最大電源供給 | No | USB-C1:最大 90W(5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)、USB-C2;最大 15W(5V/3A) |
超高速 | No | データおよびビデオ転送 |
電源供給 | No | USB PD バージョン 3.0 |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
KVM | No | USB-C、USB-B |
MultiView |
|
|
OSD 言語 |
|
|
その他の特長 |
|
|
プラグアンドプレイ対応 |
|
|
ユーザーの利便性 |
|
|
内蔵スピーカー | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
制御ソフトウェア | SmartControl | SmartControl |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
傾斜 | No | -5~23 度 |
回転機構付き | No | -/+ 45 度 |
高さ調整 | No | 100 mm |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
ECO モード | 53.3 W(typ.) | 43.9 W(typ.) |
オフモード | ゼロスイッチによるゼロワット | ゼロスイッチによるゼロワット |
スタンバイモード | 0.3 W | 0.3 W(typ.) |
通常動作時 | 100 W(typ.) | 46 W(typ.)(EnergyStar テスト方式) |
電源 |
|
|
電源 LED 表示 |
|
|
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
スタンド付き製品(最大高さ) | 973 x 633 x 259 mm | 978 x 713 x 281 mm |
スタンド未使用時(mm) | 973 x 561 x 64 mm | 978 x 573 x 78 mm |
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き) | 1070 x 680 x 186 mm | 1150 x 704 x 284 mm |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
スタンド使用時(kg) | 11.78 kg | 18.00 kg |
スタンド未使用時(kg) | 11.06 kg | 12.40 kg |
製品(梱包を含む)(kg) | 14.74 kg | 23.30 kg |
438P1/11 | 439P1/11 | |
---|---|---|
アクセサリー | リモコン | No |